Nijkerk, Ooststreeck
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 45 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 45 |
tot 250.000 | 7 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 112 |
koop totaal | 119 |
onbekend | 0 |
totaal | 164 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 45 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 45 |
tot 250.000 | 7 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 112 |
koop totaal | 119 |
onbekend | 0 |
totaal | 164 |
gemeente | Nijkerk |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 5. Voorbereiding |
status planologisch | 2 Vastgesteld |
opdrachtgever type | Gemeente |
opdrachtgever | Samen Thuis, KREEFT |
toelichting knelpunten | N.v.t. |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|---|---|---|---|
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-05-03 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-05-21 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-05-03 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-23 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-05-03 | 2024 | Bouw gestart |
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|---|---|---|---|---|
Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters | Rijksoverheid | voorbereidingsbesluit | None | 12 juli 2023 | besluitdocument |
Woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 2 februari 2023 | toelichtingbijlage bij toelichtingregelsbijlage bij regels |
Gemeente Nijkerk 2022, veegplan | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 15 december 2022 | bijlage bij regelsregelsbijlage bij toelichtingtoelichting |
Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 | Nijkerk | structuurvisie | None | 24 november 2022 | bijlagedocument |
Woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 30 augustus 2022 | bijlage bij regelsregelsbijlage bij toelichtingtoelichting |
Gemeente Nijkerk 2022, veegplan | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 21 juni 2022 | bijlage bij regelsregelsbijlage bij toelichtingtoelichting |
Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 | Nijkerk | structuurvisie | None | 5 april 2022 | bijlagedocument |
Programma Noordzee 2022-2027 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 18 maart 2022 | document |
Nationaal Water Programma 2022-2027 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 18 maart 2022 | document |
Parapluherziening (on)zelfstandige woonruimte en voorgevelrooilijn | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 24 september 2020 | regelsbijlage bij toelichtingtoelichting |
Nationale Omgevingsvisie | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 11 september 2020 | toelichtingdocument |
Parapluherziening (on)zelfstandige woonruimte en voorgevelrooilijn | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 10 april 2020 | regelsbijlage bij toelichtingtoelichting |
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 26 november 2019 | documenttoelichting |
Omgevingsvisie Gaaf Gelderland | Gelderland | structuurvisie | None | 19 december 2018 | document |
Structuurvisie Ondergrond | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 11 juni 2018 | bijlagetoelichtingdocument |
Gemeente Nijkerk 2015, 1 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 8 oktober 2015 | toelichtingbijlage bij toelichtingregelsbijlage bij regels |
Gemeente Nijkerk 2015, 1 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 22 mei 2015 | toelichtingbijlage bij toelichtingregelsbijlage bij regels |
Bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2014, 3 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 26 maart 2015 | toelichtingbijlage bij toelichtingregelsbijlage bij regels |
Windvisie Gelderland (1e actualisering Omgevingsvisie) | Gelderland | structuurvisie | None | 25 februari 2015 | document |
Bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2014, 3 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 27 november 2014 | toelichtingbijlage bij toelichtingregelsbijlage bij regels |
Structuurvisie Windenergie op land | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 28 maart 2014 | document |
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 12 oktober 2012 | bijlagedocument |
bestemmingsplan Nijkerk 1 | Nijkerk | bestemmingsplan | None | 28 juni 2012 | regelstoelichting |
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig; Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 13 maart 2012 | document |
Nijkerk/Hoevelaken 2030 | Nijkerk | structuurvisie | None | 30 juni 2011 | document |
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd