Brouwerspoort
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 35 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 35 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 10 |
tot 450.000 | 30 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 40 |
onbekend | 0 |
totaal | 75 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 35 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 35 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 10 |
tot 450.000 | 30 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 40 |
onbekend | 0 |
totaal | 75 |
gemeente | Veenendaal |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | Centrum-stedelijk |
projectfase | 7. Realisatie |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Gemeente |
opdrachtgever | Gemeente Veenendaal |
opmerkingen basis | "" |
opmerkingen status | "" |
opmerkingen kwalitatief | "11450" |
toelichting knelpunten | "Maatschappelijk draagvlak" |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|---|---|---|---|
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-08-01 | 2021 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-11-30 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-04-30 | 2025 | Bouwvergunning verleend |
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|---|---|---|---|---|
Tuinstraat fase 1 en 2, Veenendaal | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 25 januari 2024 | regelstoelichting |
Tuinstraat fase 1 en 2, Veenendaal | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 22 augustus 2023 | toelichtingregels |
1e wijzigin Omgevingsplan, deel 1 | gemeente Veenendaal | structuurvisie | None | 15 augustus 2023 | toelichtingdocument |
Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters | Rijksoverheid | voorbereidingsbesluit | None | 12 juli 2023 | besluitdocument |
Parapluplan 2022 | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 20 april 2023 | regelstoelichting |
Nationaal Water Programma 2022-2027 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 18 maart 2022 | document |
Programma Noordzee 2022-2027 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 18 maart 2022 | document |
Bodem- en Waterprogramma | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 9 februari 2022 | document |
Omgevingsplan deel I - Verordeningen | gemeente Veenendaal | structuurvisie | None | 16 juni 2021 | document |
Omgevingsvisie provincie Utrecht | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 10 maart 2021 | document |
Omgevingsvisie Veenendaal 2030 | gemeente Veenendaal | structuurvisie | None | 17 december 2020 | documentbijlage |
Brouwerspoort 2019 | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 26 november 2020 | bijlage bij regelsregelstoelichting |
Nationale Omgevingsvisie | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 11 september 2020 | toelichtingdocument |
Omgevingsvisie provincie Utrecht | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 8 september 2020 | document |
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 26 november 2019 | documenttoelichting |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, geconsolideerd (incl. herijking 2016 en 2e partiële herziening 2018) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 20 december 2018 | bijlagedocument |
2de partiële herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 10 december 2018 | document |
Ontwerp 2e partiële herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 17 augustus 2018 | document |
Structuurvisie Ondergrond | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 11 juni 2018 | bijlagetoelichtingdocument |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 12 december 2016 | bijlagedocument |
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 24 mei 2016 | bijlagedocument |
Thematische structuurvisie kantoren 2016 - 2027 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 1 februari 2016 | document |
Bodem-, Water- en Milieuplan 2016 - 2021 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 7 december 2015 | bijlagedocument |
Bodem-, Water- en Milieuplan 2016 - 2021 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 9 december 2014 | document |
Thematische structuurvisie kantoren ontwerp | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 11 november 2014 | document |
tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 3 november 2014 | bijlagedocument |
tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 1 juli 2014 | document |
bestemmingsplan Centrum | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 26 juni 2014 | bijlage bij toelichtingbijlage bij regelstoelichtingregels |
Structuurvisie Windenergie op land | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 28 maart 2014 | document |
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 10 maart 2014 | document |
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 15 oktober 2013 | bijlagedocument |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 4 februari 2013 | document |
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 12 oktober 2012 | bijlagedocument |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 (Ontwerp) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 20 maart 2012 | bijlagedocument |
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig; Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 13 maart 2012 | document |
gemeente | naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede | Spoorzone | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijkerk | Spoorzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,0 | -38,0 | 0 |
Veenendaal | Spoorzone | -137,0 | 38,0 | -43,0 | -104,0 | 0 | -115,0 | -50,0 | -238,0 | -83,0 |
De tabel geeft per jaar aan wat de vertragingen van het plan zijn ten opzichte van de planning die in het voorgaande jaar is opgegeven