Nieuweweg 220-226
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 38 |
tot 960 | 128 |
vanaf 960 | 14 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 180 |
tot 250.000 | 19 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 19 |
onbekend | 0 |
totaal | 199 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 38 |
tot 960 | 128 |
vanaf 960 | 14 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 180 |
tot 250.000 | 19 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 19 |
onbekend | 0 |
totaal | 199 |
gemeente | Veenendaal |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | Buitencentrum |
projectfase | 5. Voorbereiding |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Projectontwikkelaar |
opdrachtgever | C.V. Nieuwendijk |
opmerkingen basis | "" |
opmerkingen status | "" |
opmerkingen kwalitatief | "Niet op gas." |
toelichting knelpunten | "Anders" |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|---|---|---|---|
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-12-27 | 2024 | Bouwvergunning verleend |
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|---|---|---|---|---|
Nieuweweg 220 t/m 226 | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 14 september 2023 | regelstoelichting |
1e wijzigin Omgevingsplan, deel 1 | gemeente Veenendaal | structuurvisie | None | 15 augustus 2023 | toelichtingdocument |
Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters | Rijksoverheid | voorbereidingsbesluit | None | 12 juli 2023 | besluitdocument |
Parapluplan 2022 | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 20 april 2023 | regelstoelichting |
Bestemmingsplan 1e Melmseweg fase 3 | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 25 mei 2022 | regelstoelichting |
Programma Noordzee 2022-2027 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 18 maart 2022 | document |
Nationaal Water Programma 2022-2027 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 18 maart 2022 | document |
Bodem- en Waterprogramma | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 9 februari 2022 | document |
Omgevingsplan deel I - Verordeningen | gemeente Veenendaal | structuurvisie | None | 16 juni 2021 | document |
Omgevingsvisie provincie Utrecht | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 10 maart 2021 | document |
Omgevingsvisie Veenendaal 2030 | gemeente Veenendaal | structuurvisie | None | 17 december 2020 | documentbijlage |
Nationale Omgevingsvisie | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 11 september 2020 | toelichtingdocument |
Omgevingsvisie provincie Utrecht | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 8 september 2020 | document |
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 26 november 2019 | documenttoelichting |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, geconsolideerd (incl. herijking 2016 en 2e partiële herziening 2018) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 20 december 2018 | bijlagedocument |
2de partiële herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 10 december 2018 | document |
woongebieden 2018 | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 20 september 2018 | regelstoelichting |
Ontwerp 2e partiële herziening van de provinciale ruimtelijke structuurvisie (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 17 augustus 2018 | document |
5e herziening exploitatieplan 1e Melmseweg | gemeente Veenendaal | exploitatieplan | None | 28 juni 2018 | bijlage bij voorschriften/regelsvoorschriften/regels |
Structuurvisie Ondergrond | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 11 juni 2018 | bijlagetoelichtingdocument |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 12 december 2016 | bijlagedocument |
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 24 mei 2016 | bijlagedocument |
Thematische structuurvisie kantoren 2016 - 2027 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 1 februari 2016 | document |
Bodem-, Water- en Milieuplan 2016 - 2021 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 7 december 2015 | bijlagedocument |
Bodem-, Water- en Milieuplan 2016 - 2021 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 9 december 2014 | document |
1e Melmseweg | gemeente Veenendaal | bestemmingsplan | None | 12 november 2014 | toelichtingregels |
Thematische structuurvisie kantoren ontwerp | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 11 november 2014 | document |
tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 3 november 2014 | bijlagedocument |
tweede partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 1 juli 2014 | document |
Structuurvisie Windenergie op land | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 28 maart 2014 | document |
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 10 maart 2014 | document |
Exploitatieplan 1e Melmseweg | gemeente Veenendaal | voorbereidingsbesluit | None | 23 januari 2014 | besluitdocumenttoelichting |
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 15 oktober 2013 | bijlagedocument |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 4 februari 2013 | document |
Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 12 oktober 2012 | bijlagedocument |
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 (Ontwerp) | Provincie Utrecht | structuurvisie | None | 20 maart 2012 | bijlagedocument |
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig; Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte | Rijksoverheid | structuurvisie | None | 13 maart 2012 | document |
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd