Het Ambacht
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 300 |
tot 840 | 300 |
tot 960 | 150 |
vanaf 960 | 50 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 800 |
tot 250.000 | 50 |
tot 325.000 | 650 |
tot 450.000 | 350 |
vanaf 450000 | 150 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 1200 |
onbekend | 0 |
totaal | 2000 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 300 |
tot 840 | 300 |
tot 960 | 150 |
vanaf 960 | 50 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 800 |
tot 250.000 | 50 |
tot 325.000 | 650 |
tot 450.000 | 350 |
vanaf 450000 | 150 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 1200 |
onbekend | 0 |
totaal | 2000 |
gemeente | Veenendaal |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | Centrum-stedelijk |
projectfase | 4. Ontwerp |
status planologisch | 3 In voorbereiding |
opdrachtgever type | Meerdere namelijk |
opdrachtgever | None |
opmerkingen basis | "" |
opmerkingen status | "" |
opmerkingen kwalitatief | "" |
knelpunten meerkeuze | Onrendabele top |
toelichting knelpunten | "Ook stikstof en netcongestie" |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
gemeente | naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede | Spoorzone | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijkerk | Spoorzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,0 | -38,0 | 0 |
Veenendaal | Spoorzone | -137,0 | 38,0 | -43,0 | -104,0 | 0 | -115,0 | -50,0 | -238,0 | -83,0 |
De tabel geeft per jaar aan wat de vertragingen van het plan zijn ten opzichte van de planning die in het voorgaande jaar is opgegeven