Garderen Kloezeman
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 8 |
tot 960 | 2 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 10 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 7 |
tot 450.000 | 4 |
vanaf 450000 | 5 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 16 |
onbekend | 0 |
totaal | 26 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 8 |
tot 960 | 2 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 10 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 7 |
tot 450.000 | 4 |
vanaf 450000 | 5 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 16 |
onbekend | 0 |
totaal | 26 |
gemeente | Barneveld |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | 4 Dorps |
projectfase | 8. Afgerond |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Projectontwikkelaar, namelijk.. |
opdrachtgever | vd Kolk |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 0 |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
gemeente | naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barneveld | Garderen Kloezeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,0 | 0 |
De tabel geeft per jaar aan wat de vertragingen van het plan zijn ten opzichte van de planning die in het voorgaande jaar is opgegeven