Zwartebroek t Hoff Davelaar
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 6 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 6 |
onbekend | 0 |
totaal | 6 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 6 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 6 |
onbekend | 0 |
totaal | 6 |
gemeente | Barneveld |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | 4 Dorps |
projectfase | 9. Nazorg |
status planologisch | 2 Vastgesteld |
opdrachtgever type | Particulieren |
opdrachtgever | None |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 0 |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd