Harskamp - Kraatsweg
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 3 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 3 |
onbekend | 0 |
totaal | 3 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 3 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 3 |
onbekend | 0 |
totaal | 3 |
gemeente | Ede |
plan type | Onbekend |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 8. Afgerond |
status planologisch | Onbekend |
opdrachtgever type | gemeente |
opdrachtgever | gemeente |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 0 |
knelpunten meerkeuze | onbekend |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|---|---|---|---|
Bouw gestart | 2022-02-22 | 2021 | Bouw gestart |
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd