Kernhem Vlek B - West-15A
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 12 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 12 |
onbekend | 0 |
totaal | 12 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 12 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 12 |
onbekend | 0 |
totaal | 12 |
gemeente | Ede |
plan type | Uitleg |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 8. Afgerond |
status planologisch | 2 Vastgesteld |
opdrachtgever type | gemeente |
opdrachtgever | None |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 0 |
knelpunten meerkeuze | onbekend |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
gemeente | naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede | Kernhem | 39,0 | 0 | 24,0 | 0 | 82,0 | 59,0 | -56,0 | -99,0 | 0 |
De tabel geeft per jaar aan wat de vertragingen van het plan zijn ten opzichte van de planning die in het voorgaande jaar is opgegeven