Bevrijdingslaan/Prins Bernhardlaan
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 5 |
tot 840 | 25 |
tot 960 | 24 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 54 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 0 |
onbekend | 0 |
totaal | 54 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 5 |
tot 840 | 25 |
tot 960 | 24 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 54 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 0 |
onbekend | 0 |
totaal | 54 |
gemeente | Veenendaal |
plan type | Herstructurering |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 5. Voorbereiding |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Projectontwikkelaar |
opdrachtgever | Ingenious |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 38564 |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd