Oude Borgwal
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 18 |
tot 840 | 13 |
tot 960 | 17 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 48 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 0 |
onbekend | 0 |
totaal | 48 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 18 |
tot 840 | 13 |
tot 960 | 17 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 48 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 0 |
onbekend | 0 |
totaal | 48 |
gemeente | Renswoude |
plan type | Herstructurering |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 2. Initiatief |
status planologisch | 1C Onherroepelijk, wijzigingsbevoegdheid |
opdrachtgever type | Gemeente |
opdrachtgever | Gemeentelijk Wonngbedrijf |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 21214 |
knelpunten meerkeuze | Capaciteit |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd