Servetstraat/Hofstraat
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 11 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 11 |
onbekend | 0 |
totaal | 11 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 11 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 11 |
onbekend | 0 |
totaal | 11 |
gemeente | Rhenen |
plan type | Verdichting |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 2. Initiatief |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Projectontwikkelaar |
opdrachtgever | None |
opmerkingen basis | 0 |
opmerkingen kwalitatief | 22940 |
toelichting knelpunten | 0 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd