Ede VP Kazerneterrein Simon Stevin
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 22 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 22 |
onbekend | 0 |
totaal | 22 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 22 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 22 |
onbekend | 0 |
totaal | 22 |
gemeente | Ede |
plan type | Uitleg |
woonmilieu | 3 Groen stedelijk |
projectfase | 8. Afgerond |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Gemeente |
opdrachtgever | Gemeente Ede |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
gemeente | naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ede | Veluwse Poort | -58,0 | -113,0 | -403,0 | 0 | 172,0 | -144,0 | -473,0 | -209,0 | -98,0 |
De tabel geeft per jaar aan wat de vertragingen van het plan zijn ten opzichte van de planning die in het voorgaande jaar is opgegeven