Lunteren, Bethelkerk, De Bongerd
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 2 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 1 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 3 |
onbekend | 0 |
totaal | 3 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 2 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 1 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 3 |
onbekend | 0 |
totaal | 3 |
gemeente | Ede |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | 4 Dorps |
projectfase | 8. Afgerond |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Onbekend |
opdrachtgever | onbekend |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd